Face à la situation politique actuelle de la RD Congo, la société civile et la jeunesse s’organisent et font entendre leur voix. Plusieurs mouvements citoyens ont vu le jour ces dernières années à l’instar de la LUCHA. Justice et Paix a souhaité aller à la rencontre de ces jeunes et écouter leur message.

Attachments
Notes
| ↑1 | Les proches du Président de la République notamment sa sœur jumelle Jaynet et son frère Zoé ont été cités dans les « Panama Papers » pour des activités d’évasion fiscale ainsi qu’une enquête de l’agence Bloomberg le 20 juillet 2017, révélant que la famille dispose de plus de 80 sociétés dans les secteurs minier, agricole, du bâtiment, de l’hôtellerie et de la restauration. La famille Kabila possèderait également près de 73 000 hectares de terre en RDC. |
|---|---|
| ↑2 | Des enquêtes des syndicats de fonctionnaires ont mis à jour des détournements de sommes astronomiques dans la paie des fonctionnaires des ministères de la santé, de l’éducation ou de la recherche à Kinshasa et dans 4 autres provinces. Les sommes détournées vont jusqu’à 12, 6 millions d’euros pour un seul trimestre d’enquête en 2016. |
| ↑3 | Notamment les manifestations du 19 au 22 janvier 2015 et celle du 31 juillet 2017. |
| ↑4 | Le 17 mars, le militant Evariste Kasali, qui dénonçait l’inaction des autorités dans des cas d’enlèvements et de viols d’enfants, est tué chez lui par des hommes en uniforme d’après des témoins. |
| ↑5 | Kisangani est le chef-lieu de la province de Tshopo. |
| ↑6 | Le16 février 1992 la marche de l’espoir était réprimée dans le sang par le régime de Mobutu. Les manifestants pacifiques revendiquaient la bonne gouvernance et le départ de Mobutu. |
| ↑7 | Lors de son élection à la tête de l’Etat en 2006, le Président Kabila avait axé son action pour le développement de la RD Congo autour de « 5 chantiers prioritaires » à savoir les infrastructures, l’éducation, l’emploi, la santé et l’accès à l’eau et l’électricité. |
| ↑8 | Selon ce rapport, les agents de l’Etat restent responsables de la majorité des violations des droits de l’homme au Congo – avec 58 % en moyenne – au cours de ce premier semestre. Au moins 591 exécutions sommaires ont été commises par des agents de l’Etat, dont 35 femmes et 170 enfants. A titre de comparaison, les groupes armés – toutes affiliations confondues – sont responsables d’au moins 345 meurtres. |





