« Le parfum d’Adam » (JC Rufin). Quelle harmonie entre l’humain et la nature ?
Renouer avec la nature sous peine de perdre le sens même de notre identité humaine. Les Cafés Littéraires de Justice
Dans une optique d’information et de sensibilisation du grand public, Justice et Paix est régulièrement présente dans les médias et collabore avec des journalistes lorsqu’ils abordent nos thématiques. Découvrez ici les différents articles de presse et les podcasts radiophoniques qui en résultent.
Renouer avec la nature sous peine de perdre le sens même de notre identité humaine. Les Cafés Littéraires de Justice
L’argument du « trop cher et trop compliqué » revient régulièrement sur la table quand il s’agit de tracer l’origine des minerais
Selon Géraldine Duquenne (Justice et Paix), la Princesse Astrid aurait dû rencontrer la société civile au Pérou.
En 2013, près de la moitié des 216 conflits sociaux au Pérou étaient liés à des projets miniers qui affectent
71 évêques à travers le monde se sont prononcés en faveur d’un règlement européen obligatoire et responsable contre les «
71 Évêques du monde entier se prononcent pour un règlement européen obligatoire et robuste contre les minerais des conflits. Une
Les violences dans l’est du Congo sont alimentées par le trafic des minerais rares comme le Coltan. Une réglementation se
L’émission « Punto de Vista » de Radio Campus revient sur les impacts socio-environnementaux négatifs du projet aurifère « Conga » au Pérou (Cajamarca).
La Commission Justice et Paix francophone de Belgique étudie et agit dans de nombreux domaines comme la justice, la paix,
Pablo Sanchez, directeur de l’association GRUFIDES à Cajamarca, nous parle des conflits sociaux liés à l’exploitation minière au Pérou. Les
Renouer avec la nature sous peine de perdre le sens même de notre identité humaine. Les Cafés Littéraires de Justice
L’argument du « trop cher et trop compliqué » revient régulièrement sur la table quand il s’agit de tracer l’origine des minerais
Selon Géraldine Duquenne (Justice et Paix), la Princesse Astrid aurait dû rencontrer la société civile au Pérou.
En 2013, près de la moitié des 216 conflits sociaux au Pérou étaient liés à des projets miniers qui affectent
71 évêques à travers le monde se sont prononcés en faveur d’un règlement européen obligatoire et responsable contre les «
71 Évêques du monde entier se prononcent pour un règlement européen obligatoire et robuste contre les minerais des conflits. Une
Les violences dans l’est du Congo sont alimentées par le trafic des minerais rares comme le Coltan. Une réglementation se
L’émission « Punto de Vista » de Radio Campus revient sur les impacts socio-environnementaux négatifs du projet aurifère « Conga » au Pérou (Cajamarca).
La Commission Justice et Paix francophone de Belgique étudie et agit dans de nombreux domaines comme la justice, la paix,
Pablo Sanchez, directeur de l’association GRUFIDES à Cajamarca, nous parle des conflits sociaux liés à l’exploitation minière au Pérou. Les
Politique de confidentialité | Justice & Paix – Chaussée Saint-Pierre, 208 à 1040 Bruxelles Tél : +32 (0) 2 896 95 00 info@justicepaix.be | WebDesign par Banlieues asbl
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_wpfuuid | 11 years | This cookie is used by the WPForms WordPress plugin. The cookie is used to allows the paid version of the plugin to connect entries by the same user and is used for some additional features like the Form Abandonment addon. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
COMPASS | 1 hour | No description |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
mc | 1 year 1 month | Quantserve sets the mc cookie to anonymously track user behaviour on the website. |
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_50642276_6 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
iutk | 5 months 27 days | This cookie is used by Issuu analytic system to gather information regarding visitor activity on Issuu products. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
S | 1 hour | Used by Yahoo to provide ads, content or analytics. |
Conflits internationaux, ressources naturelles, travail de mémoire, migrations, mobilisation citoyenne, …